Data Center Sustainability
Explore carbon intensity, PUE ratings, and green certifications across 54 countries. Choose the most energy-efficient infrastructure for your GPU workloads.
1.47
Average PUE
100%
Facilities with Certifications
๐ฎ๐ธ Iceland
Greenest Grid(15 gCO2/kWh)
PUE Distribution
Power Usage Effectiveness across 2254 facilities with reported PUE values.
553
669
1032
PUE < 1.3: 553 (25%)
PUE 1.3-1.5: 669 (30%)
PUE 1.5-2.0: 1032 (46%)
PUE > 2.0: 0 (0%)
Carbon Intensity by Country
Grid carbon intensity in grams of CO2 per kilowatt-hour. Lower values indicate cleaner electricity grids.
| Country | gCO2/kWh โ | Fossil % | Renewable % | Nuclear % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 15 | 0% | 100% | 0% | Excellent |
| ๐ณ๐ด Norway | 20 | 2% | 98% | 0% | Excellent |
| ๐ธ๐ช Sweden | 25 | 3% | 60% | 37% | Excellent |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 30 | 3% | 62% | 35% | Excellent |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 50 | 6% | 90% | 4% | Excellent |
| ๐ซ๐ท France | 56 | 8% | 22% | 70% | Good |
| ๐ง๐ท Brazil | 75 | 12% | 85% | 3% | Good |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 80 | 12% | 50% | 38% | Good |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 100 | 15% | 85% | 0% | Good |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 100 | 13% | 84% | 4% | Good |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 100 | 13% | 83% | 5% | Good |
| ๐ฆ๐น Austria | 110 | 20% | 80% | 0% | Good |
| ๐จ๐ฆ Canada | 120 | 18% | 67% | 15% | Good |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 140 | 22% | 78% | 0% | Good |
| ๐จ๐ด Colombia | 150 | 19% | 80% | 1% | Good |
| ๐ง๐ช Belgium | 160 | 30% | 22% | 48% | Good |
| ๐ต๐น Portugal | 170 | 30% | 60% | 0% | Good |
| ๐ช๐ธ Spain | 180 | 35% | 50% | 15% | Good |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 200 | 38% | 45% | 17% | Good |
| ๐ต๐ช Peru | 200 | 25% | 75% | 0% | Good |
| ๐ฎ๐น Italy | 250 | 55% | 45% | 0% | Average |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 290 | 55% | 42% | 0% | Average |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 300 | 38% | 58% | 5% | Average |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 320 | 65% | 32% | 3% | Average |
| ๐ฉ๐ช Germany | 350 | 55% | 45% | 0% | Average |
| ๐ท๐บ Russia | 350 | 44% | 52% | 4% | Average |
| ๐จ๐ฑ Chile | 350 | 44% | 53% | 3% | Average |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 350 | 44% | 51% | 5% | Average |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 350 | 44% | 55% | 1% | Average |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 350 | 44% | 55% | 1% | Average |
| ๐บ๐ธ United States | 380 | 60% | 22% | 18% | Average |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 400 | 50% | 48% | 2% | Average |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 400 | 50% | 49% | 1% | Average |
| ๐น๐ท Turkey | 400 | 50% | 48% | 2% | Average |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 410 | 95% | 5% | 0% | Average |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 420 | 63% | 8% | 29% | Average |
| ๐ฏ๐ต Japan | 450 | 72% | 20% | 8% | Average |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 450 | 56% | 43% | 1% | Average |
| ๐น๐ญ Thailand | 450 | 56% | 41% | 3% | Average |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 450 | 56% | 42% | 2% | Average |
| ๐น๐ผ Taiwan | 500 | 82% | 8% | 10% | Average |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 500 | 63% | 33% | 5% | Average |
| ๐ต๐ญ Philippines | 500 | 63% | 38% | 0% | Average |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 500 | 63% | 34% | 4% | Average |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 500 | 63% | 35% | 3% | Average |
| ๐ฆ๐บ Australia | 530 | 75% | 25% | 0% | Poor |
| ๐จ๐ณ China | 550 | 65% | 30% | 5% | Poor |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 550 | 69% | 28% | 3% | Poor |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 600 | 75% | 21% | 4% | Poor |
| ๐ต๐ฑ Poland | 620 | 80% | 20% | 0% | Poor |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 650 | 81% | 16% | 3% | Poor |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 680 | 85% | 15% | 0% | Poor |
| ๐ฎ๐ณ India | 700 | 75% | 22% | 3% | Poor |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 750 | 85% | 10% | 5% | Poor |
Greenest Data Centers
Top 10 facilities by lowest PUE (Power Usage Effectiveness).
GCP europe-north1
VerifiedType
hyperscale
Capacity
N/A
Tier
N/A
PUE
1.08
SOC 2ISO 27001
Lefdal Mine Datacenter
VerifiedType
colocation
Capacity
14 MW
Tier
Tier 3
PUE
1.08
ISO 27001ISO 14001
GCP europe-west4
VerifiedType
hyperscale
Capacity
N/A
Tier
N/A
PUE
1.09
SOC 2ISO 27001
GCP us-central1
VerifiedType
hyperscale
Capacity
N/A
Tier
N/A
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001FedRAMP
GCP europe-west1
VerifiedType
hyperscale
Capacity
N/A
Tier
N/A
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001
Verne Global Keflavik
VerifiedType
colocation
Capacity
12 MW
Tier
Tier 3
PUE
1.10
ISO 27001ISO 14001BREEAM
Azure Sweden Central
VerifiedType
hyperscale
Capacity
N/A
Tier
N/A
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001
Equinix Frankfurt 2
VerifiedType
colocation
Capacity
194.3 MW
Tier
Tier 2
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001PCI DSS
CyrusOne Northern NJ 3
VerifiedType
colocation
Capacity
21.9 MW
Tier
Tier 2
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001PCI DSS
Type
colocation
Capacity
117.2 MW
Tier
Tier 3
PUE
1.10
SOC 2ISO 27001