Provider Overview
Type
cloud
Billing
Per second
Egress
Free
Autoscaling
No
Cold Start
60000ms
Storage
$0.05/GB/mo
GPU Offerings (13)
| GPU | $/hr | Tier | Availability | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-a4000 | $0.18 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-rtx-3090 | $0.20 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-l4 | $0.30 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-rtx-4090 | $0.40 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-a6000 | $0.55 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-rtx-4090 | $0.55 | on demand | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-a100-40gb-pcie | $1.00 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-l40s | $1.10 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.50 | spot | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.85 | on demand | high | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-h100-pcie | $2.50 | spot | medium | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $2.80 | spot | medium | global-marketplace | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $3.50 | on demand | medium | global-marketplace | Calculate → |
Reputation Details
Pricing
85
Reliability
50
Features
50
Highlights
- Budget-friendly GPU pricing
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | GPUs |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | 64 | 85 | 50 | 50 | 13 |
| RunPod | 70 | 50 | 90 | 75 | 10 |
| Amazon Web Services | 67 | 50 | 90 | 65 | 13 |
| Google Cloud Platform | 67 | 50 | 90 | 65 | 10 |
| Microsoft Azure | 67 | 50 | 90 | 65 | 9 |