Provider Overview
Type
cloud
Billing
Per hour
Egress
Free
SLA Uptime
99.5%
Autoscaling
No
Cold Start
45000ms
Storage
$0.05/GB/mo
GPU Offerings (11)
| GPU | $/hr | Tier | Availability | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-a4000 | $0.25 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-rtx-3090 | $0.30 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-l4 | $0.35 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-rtx-4090 | $0.59 | on demand | high | us-east, us-west, eu-central | Calculate → |
| nvidia-a6000 | $0.65 | on demand | high | us-east, us-west, eu-central | Calculate → |
| nvidia-a100-40gb-pcie | $1.20 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-l40s | $1.25 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-pcie | $1.60 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.80 | on demand | high | us-east, us-west, eu-central | Calculate → |
| nvidia-h100-pcie | $3.10 | on demand | medium | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $3.50 | on demand | medium | us-east, us-west, eu-central | Calculate → |
Reputation Details
Pricing
85
Reliability
70
Features
50
Highlights
- Budget-friendly GPU pricing
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | GPUs |
|---|---|---|---|---|---|
| TensorDock | 70 | 85 | 70 | 50 | 11 |
| RunPod | 70 | 50 | 90 | 75 | 10 |
| Amazon Web Services | 67 | 50 | 90 | 65 | 13 |
| Google Cloud Platform | 67 | 50 | 90 | 65 | 10 |
| Microsoft Azure | 67 | 50 | 90 | 65 | 9 |