Provider Overview
Type
cloud
Billing
Per second
Egress
Paid
SLA Uptime
99.99%
Autoscaling
Yes
Cold Start
45000ms
Storage
$0.02/GB/mo
GPU Offerings (10)
| GPU | $/hr | Tier | Availability | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-t4 | $0.35 | on demand | high | us-central1, us-east4, europe-west4, asia-east1 | Calculate → |
| nvidia-l4 | $0.70 | on demand | high | us-central1, us-east4, europe-west4 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $3.67 | on demand | high | us-central1, us-east4, europe-west4 | Calculate → |
| nvidia-l4 | $4.34 | on demand | high | us-central1, us-east4 | Calculate → |
| google-tpu-v5e | $6.40 | on demand | medium | us-central1, europe-west4 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $14.69 | on demand | high | us-central1, us-east4, europe-west4 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $18.53 | 1yr committed | high | us-central1, us-east4 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $29.39 | on demand | high | us-central1, us-east4, europe-west4, asia-southeast1 | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $62.14 | 1yr committed | medium | us-central1, us-east4 | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $98.35 | on demand | medium | us-central1, us-east4, europe-west4 | Calculate → |
Reputation Details
Pricing
50
Reliability
90
Features
65
Highlights
- 99.9%+ SLA
- Autoscaling supported
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | GPUs |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform | 67 | 50 | 90 | 65 | 10 |
| RunPod | 70 | 50 | 90 | 75 | 10 |
| Amazon Web Services | 67 | 50 | 90 | 65 | 13 |
| Microsoft Azure | 67 | 50 | 90 | 65 | 9 |
| Lambda Labs | 62 | 50 | 90 | 50 | 8 |