Provider Overview
Type
cloud
Billing
Per second
Egress
Free
SLA Uptime
99.9%
Autoscaling
Yes
Cold Start
30000ms
Storage
$0.08/GB/mo
GPU Offerings (10)
| GPU | $/hr | Tier | Availability | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-rtx-4090 | $0.50 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a6000 | $0.70 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a100-40gb-pcie | $0.95 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.10 | reserved | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-l40s | $1.20 | on demand | medium | us-east | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-pcie | $1.35 | on demand | high | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.50 | on demand | high | us-east, us-west, eu-north | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $1.80 | reserved | medium | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-h100-pcie | $2.20 | on demand | medium | us-east, us-west | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $2.50 | on demand | medium | us-east, us-west, eu-north | Calculate → |
Reputation Details
Pricing
85
Reliability
90
Features
65
Highlights
- Budget-friendly GPU pricing
- 99.9%+ SLA
- Autoscaling supported
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | GPUs |
|---|---|---|---|---|---|
| FluidStack | 81 | 85 | 90 | 65 | 10 |
| RunPod | 70 | 50 | 90 | 75 | 10 |
| Amazon Web Services | 67 | 50 | 90 | 65 | 13 |
| Google Cloud Platform | 67 | 50 | 90 | 65 | 10 |
| Microsoft Azure | 67 | 50 | 90 | 65 | 9 |