Provider Overview
Type
inference
Billing
Per token
Egress
Free
SLA Uptime
99.9%
Autoscaling
Yes
Cold Start
None
Model Pricing (21)
| Model | Input $/M | Output $/M | Latency | Throughput | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| llama-3.2-1bCheapest | $0.02 | $0.02 | 0.08s | 350 t/s | 128k |
| llama-3.2-3b | $0.04 | $0.04 | 0.1s | 280 t/s | 128k |
| phi-3-mini-128k | $0.05 | $0.05 | 0.12s | 230 t/s | 128k |
| llama-3.1-8b | $0.06 | $0.06 | 0.15s | 200 t/s | 128k |
| gemma-2-9b | $0.06 | $0.06 | 0.12s | 200 t/s | 8k |
| qwen-2.5-7b | $0.07 | $0.07 | 0.15s | 180 t/s | 32k |
| llama-3.2-11b-vision | $0.12 | $0.12 | 0.2s | 150 t/s | 128k |
| phi-4-14b | $0.12 | $0.12 | 0.15s | 160 t/s | 16k |
| phi-3-medium-128k | $0.14 | $0.14 | 0.2s | 130 t/s | 128k |
| qwen-2.5-32b | $0.18 | $0.20 | 0.25s | 100 t/s | 32k |
| qwen-2.5-coder-32b | $0.18 | $0.20 | 0.25s | 95 t/s | 32k |
| mixtral-8x7b | $0.24 | $0.24 | 0.2s | 120 t/s | 33k |
| deepseek-v3 | $0.30 | $0.30 | 0.3s | 80 t/s | 64k |
| gemma-2-27b | $0.30 | $0.30 | 0.25s | 90 t/s | 8k |
| llama-3.1-70b | $0.35 | $0.40 | 0.3s | 85 t/s | 128k |
| llama-3.3-70b | $0.35 | $0.40 | 0.28s | 90 t/s | 128k |
| qwen-2.5-72b | $0.35 | $0.40 | 0.35s | 75 t/s | 32k |
| mixtral-8x22b | $0.65 | $0.65 | 0.4s | 65 t/s | 66k |
| llama-3.2-90b-vision | $0.65 | $0.65 | 0.5s | 50 t/s | 128k |
| llama-3.1-405b | $1.80 | $1.80 | 0.7s | 35 t/s | 128k |
| deepseek-r1 | $1.50 | $4.00 | 2s | 30 t/s | 64k |
Reputation Details
Pricing
90
Reliability
90
Features
75
Highlights
- Very competitive token pricing
- 99.9%+ SLA
- Autoscaling supported
- Fast cold start
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | 86 | 90 | 90 | 75 | 21 |
| Together AI | 78 | 70 | 90 | 75 | 20 |
| Fireworks AI | 78 | 70 | 90 | 75 | 14 |
| Groq | 86 | 90 | 90 | 75 | 10 |
| DeepSeek | 72 | 70 | 70 | 75 | 3 |