Provider Overview
Type
cloud
Billing
Per minute
Egress
Paid
SLA Uptime
99.99%
Autoscaling
Yes
Cold Start
15000ms
Storage
$0.04/GB/mo
GPU Offerings (12)
| GPU | $/hr | Tier | Availability | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-rtx-a5000 | $0.77 | on demand | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.04 | 3yr reserved | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-rtx-a6000 | $1.07 | on demand | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $1.22 | 1yr reserved | high | us-east-04, us-central-01, us-west-01 | Calculate → |
| nvidia-a100-40gb-pcie | $1.41 | on demand | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-l40s | $1.54 | on demand | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $1.88 | 3yr reserved | high | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-a100-80gb-sxm | $2.06 | on demand | high | us-east-04, us-central-01, us-west-01 | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $2.21 | 1yr reserved | high | us-east-04, us-central-01, us-west-01 | Calculate → |
| nvidia-h200 | $2.85 | 1yr reserved | medium | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
| nvidia-h100-sxm | $4.76 | on demand | medium | us-east-04, us-central-01, us-west-01 | Calculate → |
| nvidia-h200 | $5.49 | on demand | low | us-east-04, us-central-01 | Calculate → |
Pricing History
nvidia-h100-sxm via coreweave
-19.1% overall
2024-01-01$3.85/hr2025-03-01
nvidia-h100-sxm via coreweave
-19.1% overall
2024-01-01$3.85/hr2025-03-01
nvidia-h100-sxm via coreweave
-19.1% overall
2024-01-01$3.85/hr2025-03-01
Reputation Details
Pricing
50
Reliability
90
Features
65
Highlights
- 99.9%+ SLA
- Autoscaling supported
Compare with Others
| Provider | Overall | Pricing | Reliability | Features | GPUs |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave | 67 | 50 | 90 | 65 | 12 |
| RunPod | 70 | 50 | 90 | 75 | 10 |
| Amazon Web Services | 67 | 50 | 90 | 65 | 13 |
| Google Cloud Platform | 67 | 50 | 90 | 65 | 10 |
| Microsoft Azure | 67 | 50 | 90 | 65 | 9 |