GPUs
Browse all 60 GPUs in our database. Click any GPU to see detailed specs, pricing, and compatible models.
| Name ▲ | Vendor | Gen | VRAM | BF16 TFLOPS | Bandwidth | TDP | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvidia | ampere | 40 GB | 312 | 1555 GB/s | 250W | $0.69/hr | |
| nvidia | ampere | 40 GB | 312 | 1555 GB/s | 400W | $0.85/hr | |
| nvidia | ampere | 80 GB | 312 | 2039 GB/s | 300W | $1.05/hr | |
| nvidia | ampere | 80 GB | 312 | 2039 GB/s | 400W | $1.19/hr | |
| nvidia | ampere | 24 GB | 35 | 600 GB/s | 150W | $0.30/hr | |
| nvidia | ampere | 64 GB | 16.8 | 232 GB/s | 250W | $0.72/hr | |
| nvidia | ampere | 16 GB | 18 | 200 GB/s | 60W | $0.15/hr | |
| nvidia | ampere | 24 GB | 165 | 933 GB/s | 165W | $0.35/hr | |
| nvidia | ampere | 48 GB | 37.4 | 696 GB/s | 300W | $0.42/hr | |
| nvidia | ampere | 16 GB | 76 | 448 GB/s | 140W | $0.17/hr | |
| nvidia | blackwell | 192 GB | 1750 | 8000 GB/s | 700W | $4.50/hr | |
| nvidia | blackwell | 360 GB | 4500 | 16000 GB/s | 1800W | $10.50/hr | |
| nvidia | blackwell | 180 GB | 2250 | 8000 GB/s | 1000W | $4.49/hr | |
| nvidia | blackwell | 288 GB | 2800 | 12000 GB/s | 1200W | $0.00/hr | |
| other | other | 32 GB | 150 | 134 GB/s | 75W | $0.00/hr | |
| intel | gaudi | 96 GB | 432 | 2460 GB/s | 600W | $1.65/hr | |
| intel | gaudi | 128 GB | 1835 | 3700 GB/s | 900W | $2.30/hr | |
| intel | gaudi | 128 GB | 1835 | 3700 GB/s | 900W | $2.65/hr | |
| nvidia | blackwell | 192 GB | 2250 | 8000 GB/s | 1200W | $6.50/hr | |
| nvidia | blackwell | 192 GB | 2500 | 8000 GB/s | 1200W | $7.50/hr | |
| nvidia | hopper | 96 GB | 990 | 4000 GB/s | 900W | $2.99/hr | |
| other | other | 230 GB | 188 | 80000 GB/s | 300W | $0.00/hr | |
| nvidia | hopper | 94 GB | 835 | 3938 GB/s | 400W | $3.09/hr | |
| nvidia | hopper | 188 GB | 1670 | 7876 GB/s | 800W | $5.49/hr | |
| nvidia | hopper | 80 GB | 756 | 2000 GB/s | 350W | $1.89/hr | |
| nvidia | hopper | 80 GB | 990 | 3350 GB/s | 700W | $1.89/hr | |
| nvidia | hopper | 96 GB | 148 | 4000 GB/s | 500W | $0.99/hr | |
| nvidia | hopper | 141 GB | 990 | 4800 GB/s | 700W | $2.69/hr | |
| amd | cdna | 32 GB | 184.6 | 1229 GB/s | 300W | $0.40/hr | |
| amd | cdna2 | 64 GB | 181 | 1638 GB/s | 300W | $0.99/hr | |
| amd | cdna2 | 128 GB | 383 | 3277 GB/s | 560W | $0.79/hr | |
| amd | cdna3 | 192 GB | 1307 | 5300 GB/s | 750W | $1.79/hr | |
| amd | cdna3 | 256 GB | 1307 | 6000 GB/s | 750W | $2.49/hr | |
| nvidia | ada | 48 GB | 239 | 864 GB/s | 275W | $0.80/hr | |
| nvidia | ada | 24 GB | 121 | 300 GB/s | 72W | $0.29/hr | |
| nvidia | ada | 48 GB | 362 | 864 GB/s | 300W | $0.75/hr | |
| nvidia | ada | 48 GB | 362 | 864 GB/s | 350W | $0.85/hr | |
| amd | rdna3 | 48 GB | 122 | 864 GB/s | 295W | $0.85/hr | |
| nvidia | ampere | 12 GB | 12.7 | 360 GB/s | 170W | $0.06/hr | |
| nvidia | ampere | 8 GB | 20.4 | 448 GB/s | 220W | $0.09/hr | |
| nvidia | ampere | 10 GB | 47 | 760 GB/s | 320W | $0.14/hr | |
| nvidia | ampere | 24 GB | 35.6 | 936 GB/s | 350W | $0.19/hr | |
| nvidia | ada | 8 GB | 30 | 272 GB/s | 115W | $0.22/hr | |
| nvidia | ada | 16 GB | 44 | 288 GB/s | 165W | $0.30/hr | |
| nvidia | ada | 12 GB | 55 | 504 GB/s | 220W | $0.22/hr | |
| nvidia | ada | 12 GB | 93 | 504 GB/s | 285W | $0.25/hr | |
| nvidia | ada | 16 GB | 97 | 717 GB/s | 320W | $0.32/hr | |
| nvidia | ada | 24 GB | 165 | 1008 GB/s | 450W | $0.39/hr | |
| nvidia | blackwell | 32 GB | 210 | 1792 GB/s | 575W | $0.89/hr | |
| nvidia | ada | 48 GB | 91.1 | 960 GB/s | 300W | $0.59/hr | |
| nvidia | ampere | 24 GB | 27.8 | 768 GB/s | 230W | $0.25/hr | |
| nvidia | ampere | 48 GB | 38.7 | 768 GB/s | 300W | $0.49/hr | |
| amd | rdna3 | 24 GB | 123 | 960 GB/s | 355W | $0.20/hr | |
| nvidia | turing | 16 GB | 65 | 300 GB/s | 70W | $0.12/hr | |
| tpu | 32 GB | 275 | 1200 GB/s | 175W | $2.25/hr | ||
| tpu | 16 GB | 200 | 820 GB/s | 200W | $0.85/hr | ||
| tpu | 32 GB | 460 | 1640 GB/s | 200W | $1.75/hr | ||
| other | other | 96 GB | 756 | 3200 GB/s | 600W | $1.95/hr | |
| nvidia | volta | 16 GB | 28.3 | 900 GB/s | 250W | $0.15/hr | |
| nvidia | volta | 32 GB | 28.3 | 900 GB/s | 300W | $0.19/hr |
Showing 60 of 60 GPUs